-
2020年龙岩市高级中学美术专业考试成绩公示
日期:2020-06-29 来源:龙岩市高级中学 编辑:教务处 点击:
-
2020年龙岩市高级中学美术专业考试成绩公示 |
|
|
美术专业合格线:180分 |
|
|
|
|
|
|
准考证号 | 姓名 | 区、县 | 作品编号 | 成绩 |
| 准考证号 | 姓名 | 区、县 | 作品编号 | 成绩 |
1 | 蓝莉 | 新罗区 | 17 | 211.33 |
| 88 | 张云帆 | 新罗区 | 66 | 234.00 |
2 | 郑舒宇 | 新罗区 | 16 | 232.33 |
| 89 | 郭颖欣 | 新罗区 | 144 | 250.33 |
3 | 陈思怡 | 新罗区 | 11 | 262.67 |
| 90 | 黄昕悦 | 新罗区 | 145 | 184.00 |
4 | 王煜娴 | 武平县 | 8 | 213.33 |
| 91 | 许欢 | 新罗区 | 162 | 250.67 |
5 | 丘雅莉 | 上杭县 | 5 | 244.33 |
| 92 | 张玉岩 | 新罗区 | 136 | 182.33 |
6 | 黄琨珉 | 新罗区 | 151 | 226.67 |
| 93 | 刘恋 | 新罗区 | 133 | 199.00 |
7 | 林渊慧 | 新罗区 | 150 | 244.67 |
| 94 | 卢思羽 | 新罗区 | 132 | 189.33 |
8 | 黄子璇 | 新罗区 | 159 | 213.67 |
| 95 | 罗文琳 | 新罗区 | 缺考 |
10 | 赖怡萱 | 新罗区 | 158 | 166.67 |
| 96 | 李心菡 | 新罗区 | 135 | 231.00 |
11 | 沈家琪 | 新罗区 | 153 | 202.67 |
| 97 | 赵庆玲 | 新罗区 | 137 | 224.67 |
12 | 曹雅淇 | 新罗区 | 149 | 170.00 |
| 98 | 陈羽桐 | 新罗区 | 138 | 228.00 |
13 | 林奕彤 | 新罗区 | 100 | 214.33 |
| 99 | 谢佳煜 | 新罗区 | 72 | 194.00 |
14 | 黄炳昌 | 新罗区 | 146 | 241.67 |
| 100 | 邓思琦 | 新罗区 | 128 | 221.33 |
15 | 邓俊杰 | 新罗区 | 99 | 170.67 |
| 101 | 林怡洁 | 新罗区 | 148 | 222.00 |
16 | 林芷娴 | 新罗区 | 96 | 200.67 |
| 102 | 何烨妮 | 永定区 | 141 | 231.67 |
17 | 邹安妮 | 新罗区 | 94 | 236.67 |
| 103 | 林左芝 | 新罗区 | 134 | 272.67 |
18 | 邱旻忞 | 新罗区 | 89 | 174.00 |
| 104 | 林思涵 | 新罗区 | 129 | 247.33 |
19 | 黄雅馨 | 新罗区 | 82 | 159.00 |
| 105 | 俞欣雅 | 新罗区 | 73 | 251.33 |
20 | 黄致衍 | 新罗区 | 80 | 224.67 |
| 106 | 林思婷 | 新罗区 | 126 | 271.67 |
21 | 林佳芝 | 新罗区 | 79 | 222.33 |
| 107 | 邱子珊 | 新罗区 | 123 | 246.00 |
22 | 谢瑞蕊 | 新罗区 | 76 | 194.67 |
| 108 | 江鑫羽 | 新罗区 | 121 | 216.33 |
23 | 阮晨雨 | 新罗区 | 161 | 218.33 |
| 109 | 邓瑜萱 | 新罗区 | 120 | 272.67 |
24 | 滕嘉雯 | 新罗区 | 147 | 250.67 |
| 110 | 林艳孜 | 新罗区 | 118 | 264.67 |
25 | 陈爱玉 | 新罗区 | 124 | 224.33 |
| 111 | 林幸子 | 新罗区 | 102 | 230.33 |
26 | 廖静文 | 新罗区 | 125 | 234.00 |
| 112 | 张嘉琪 | 新罗区 | 101 | 181.33 |
27 | 陈虹 | 新罗区 | 142 | 231.33 |
| 113 | 龚丽芳 | 新罗区 | 93 | 225.00 |
28 | 陈思帆 | 新罗区 | 127 | 234.67 |
| 114 | 张语轩 | 新罗区 | 91 | 234.00 |
29 | 张溥芸 | 新罗区 | 119 | 199.67 |
| 115 | 林熠菲 | 新罗区 | 97 | 213.33 |
30 | 王诗祺 | 新罗区 | 116 | 246.00 |
| 116 | 张艺 | 新罗区 | 95 | 232.00 |
31 | 上官明靖 | 新罗区 | 55 | 165.67 |
| 117 | 詹斯曼 | 新罗区 | 84 | 190.67 |
32 | 陈楚涵 | 新罗区 | 59 | 205.00 |
| 118 | 郑佳培 | 新罗区 | 81 | 184.33 |
33 | 邱子薇 | 新罗区 | 56 | 189.67 |
| 119 | 黄嘉慧 | 新罗区 | 68 | 189.67 |
34 | 赖心宁 | 新罗区 | 63 | 215.00 |
| 120 | 林雨琦 | 新罗区 | 50 | 170.00 |
35 | 张雨嫣 | 新罗区 | 64 | 222.67 |
| 121 | 王宇翔 | 新罗区 | 53 | 222.00 |
36 | 张倩雯 | 新罗区 | 65 | 264.67 |
| 122 | 吴金凯 | 新罗区 | 46 | 168.33 |
37 | 陈茜 | 新罗区 | 67 | 236.67 |
| 123 | 谢浩凯 | 新罗区 | 34 | 212.00 |
38 | 肖阳 | 新罗区 | 69 | 248.67 |
| 124 | 陈沛伶 | 新罗区 | 33 | 212.00 |
39 | 邱祥 | 新罗区 | 70 | 236.00 |
| 125 | 陈佳淇 | 新罗区 | 30 | 231.67 |
40 | 曹露文 | 新罗区 | 75 | 226.00 |
| 126 | 吕翔 | 长汀县 | 26 | 215.67 |
41 | 范建翔 | 新罗区 | 28 | 234.67 |
| 127 | 傅则宁 | 上杭县 | 25 | 183.67 |
42 | 王旭超 | 新罗区 | 31 | 259.33 |
| 128 | 游安琪 | 新罗区 | 22 | 225.67 |
43 | 许可灿 | 新罗区 | 35 | 232.00 |
| 129 | 陈晓晶 | 新罗区 | 20 | 213.33 |
44 | 杨阳 | 新罗区 | 37 | 214.00 |
| 130 | 郑亚欣 | 新罗区 | 43 | 245.00 |
45 | 邱语彤 | 新罗区 | 40 | 185.67 |
| 131 | 刘春彤 | 新罗区 | 缺考 |
46 | 徐乐萱 | 新罗区 | 41 | 234.33 |
| 132 | 张佳靖 | 永定区 | 29 | 222.00 |
47 | 林菲 | 新罗区 | 44 | 195.33 |
| 133 | 江欣妍 | 永定区 | 27 | 232.67 |
48 | 陈凯文 | 新罗区 | 45 | 222.00 |
| 134 | 巫梦煊 | 长汀县 | 24 | 213.33 |
49 | 刘钰玲 | 新罗区 | 48 | 214.33 |
| 135 | 陈晓晖 | 上杭县 | 19 | 204.67 |
50 | 郭枘颉 | 新罗区 | 52 | 181.33 |
| 136 | 阙阳阳 | 上杭县 | 14 | 186.00 |
51 | 李琦 | 新罗区 | 88 | 213.67 |
| 137 | 黄晶晶 | 永定区 | 13 | 210.67 |
52 | 温溶晖 | 新罗区 | 90 | 215.00 |
| 138 | 王梓晨 | 漳平市 | 10 | 188.00 |
53 | 陈建霖 | 新罗区 | 86 | 202.33 |
| 139 | 陈小语 | 漳平市 | 7 | 231.33 |
54 | 张熠诚 | 新罗区 | 87 | 188.00 |
| 140 | 卢佳敏 | 永定区 | 58 | 222.67 |
55 | 谢伟强 | 新罗区 | 109 | 170.00 |
| 141 | 丘小鑫 | 上杭县 | 6 | 213.33 |
56 | 巴恩奇 | 新罗区 | 77 | 211.33 |
| 142 | 刘永盛 | 上杭县 | 4 | 170.00 |
57 | 张山萱 | 新罗区 | 85 | 187.00 |
| 143 | 陈广亮 | 上杭县 | 2 | 184.67 |
58 | 潘桔垠 | 新罗区 | 78 | 225.00 |
| 144 | 涂启盟 | 长汀县 | 15 | 223.67 |
59 | 钟希研 | 新罗区 | 163 | 255.33 |
| 145 | 华思 | 上杭县 | 156 | 222.67 |
60 | 倪钰铃 | 新罗区 | 23 | 230.00 |
| 146 | 许思琪 | 永定区 | 98 | 220.33 |
61 | 连旌伶 | 新罗区 | 112 | 182.00 |
| 147 | 李怡婷 | 永定区 | 164 | 231.00 |
62 | 李骏东 | 新罗区 | 106 | 249.00 |
| 148 | 赖豪锐 | 永定区 | 105 | 226.00 |
63 | 张晓奕 | 新罗区 | 117 | 226.00 |
| 149 | 范毅航 | 永定区 | 83 | 201.67 |
64 | 陈亚强 | 新罗区 | 110 | 187.33 |
| 150 | 黄楠 | 永定区 | 71 | 236.00 |
65 | 吴祖涵 | 新罗区 | 115 | 201.00 |
| 151 | 翁晓琴 | 永定区 | 61 | 181.33 |
66 | 范芷瑜 | 新罗区 | 107 | 231.67 |
| 152 | 王钰晶 | 永定区 | 54 | 233.33 |
67 | 黄心怡 | 新罗区 | 152 | 255.33 |
| 153 | 张智雅 | 永定区 | 166 | 165.67 |
68 | 曹煜洁 | 新罗区 | 111 | 181.33 |
| 154 | 陈荣 | 永定区 | 104 | 257.00 |
69 | 蒋佳莹 | 新罗区 | 32 | 248.33 |
| 155 | 廖苏晨 | 上杭县 | 160 | 204.00 |
70 | 王金华 | 新罗区 | 108 | 185.67 |
| 156 | 范勤勤 | 上杭县 | 157 | 254.00 |
71 | 叶思嘉 | 新罗区 | 92 | 189.67 |
| 157 | 钟文浩 | 永定区 | 170 | 190.33 |
72 | 章淳淇 | 新罗区 | 169 | 248.67 |
| 158 | 林雨欣 | 永定区 | 18 | 212.33 |
73 | 沈楗 | 新罗区 | 154 | 235.67 |
| 159 | 张琳静 | 永定区 | 3 | 192.33 |
74 | 李恺巍 | 新罗区 | 155 | 214.67 |
| 160 | 林从赫 | 连城县 | 9 | 198.67 |
75 | 邱榕华 | 新罗区 | 113 | 257.67 |
| 161 | 林才添 | 永定区 | 12 | 221.00 |
76 | 林圻典 | 新罗区 | 21 | 197.00 |
| 162 | 苏永鹏 | 永定区 | 168 | 201.33 |
77 | 郭家安 | 新罗区 | 114 | 236.33 |
| 163 | 林心怡 | 永定区 | 1 | 235.33 |
78 | 邱晓钰 | 新罗区 | 60 | 251.33 |
| 164 | 黄涵钰 | 连城县 | 165 | 184.33 |
79 | 陈栎文 | 新罗区 | 122 | 223.00 |
| 165 | 卢思敏 | 永定区 | 167 | 224.33 |
80 | 李宇璇 | 新罗区 | 103 | 185.67 |
| 166 | 蓝权鑫 | 上杭县 | 36 | 188.00 |
81 | 黄丽灵 | 新罗区 | 74 | 181.00 |
| 167 | 吴雯霞 | 上杭县 | 38 | 210.33 |
82 | 罗西雨 | 新罗区 | 130 | 263.33 |
| 168 | 张丽娜 | 永定区 | 39 | 213.33 |
83 | 赖晨毅 | 新罗区 | 131 | 221.33 |
| 169 | 卢苑君 | 永定区 | 42 | 232.67 |
84 | 汤欣烨 | 新罗区 | 139 | 260.67 |
| 170 | 阙春梅 | 上杭县 | 47 | 224.67 |
85 | 郑定恒 | 新罗区 | 140 | 234.67 |
| 171 | 林可盈 | 武平县 | 49 | 190.67 |
86 | 林荧雲 | 新罗区 | 143 | 208.33 |
| 172 | 林静 | 上杭县 | 51 | 223.33 |
87 | 郑佳如 | 新罗区 | 62 | 231.00 |
| 173 | 卢晓东 | 永定区 | 57 | 245.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 龙岩市高级中学 |
|
|
|
|
|
| 2020年6月27日 |
ag真人app